Resultater Torsdagsgolf Stovner 2015
Tilbake til resultateneFrank Godager Stovner
Antall runder | 8 | Beste runde | 59 | Dårligste runde | 69 | Snittscore | 64.5 |
| |
Franks runder - Torsdagsgolf Stovner 2015
Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | +- | Plassering | Poeng |
---|
10.09.2015 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 69 | +13 | 9 | |
23.07.2015 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | +8 | 6 | 36.00 |
25.06.2015 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 62 | +6 | 8 | 38.00 |
18.06.2015 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 68 | +12 | 8 | |
11.06.2015 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 64 | +8 | 10 | 36.00 |
14.05.2015 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 65 | +9 | 8 | |
30.04.2015 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 65 | +9 | 6 | 35.00 |
16.04.2015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | +3 | 5 | 41.00 |
Frank har også deltatt på: